📈 بورس نما📉
132 subscribers
818 photos
6 videos
35 files
1.04K links
🔹آموزش بورس، خبرهای بورسی، تحلیل روزانه بورس، خرید و فروش سهام

🔸مطالب کانال به هیچ وجه مبنای خرید و فروش نیستند و مسئولیتی در این خصوص پذیرفته نمی شود.

🔺وبسایت آموزشی تحلیلی بورس نما
https://boursnama.net
Download Telegram
💔#شاخص_کل_بورس: 1,233,557.4 | مقدار تغییر: 17,484.6 - | درصد تغییر (1.4 -)%

💔#شاخص_30_شرکت_بزرگ: 61,270.1 | مقدار تغییر: 1,389.5 - | درصد تغییر (2.22 -)%

💔#شاخص_50_شرکت_بزرگ_فعالتر: 45,650.4 | مقدار تغییر: 785.5 - | درصد تغییر (1.69 -)%

💔#شاخص_قیمت (#وزنی_ارزشی): 280,981.3 | مقدار تغییر: 1,254.8 - | درصد تغییر (0.44 -)%

💔#شاخص_کل_فرابورس: 17,837 | مقدار تغییر: 206.5 - | درصد تغییر (1.14 -)%

⌚️زمان به روزرسانی: 12:37 بعد ازظهر

1399/11/13
|🆔|👉 @Boursnama 👈|🆔|
کانال آموزش و تحلیل بورس
💔#شاخص_کل_بورس: 1,226,983.4 | مقدار تغییر: 6,684 - | درصد تغییر (0.54 -)%

💔#شاخص_30_شرکت_بزرگ: 60,494.3 | مقدار تغییر: 787.9 - | درصد تغییر (1.29 -)%

💙#شاخص_50_شرکت_بزرگ_فعالتر: 45,656 | مقدار تغییر: 0 | درصد تغییر (0)%

💔#شاخص_قیمت (#وزنی_ارزشی): 280,727.2 | مقدار تغییر: 260.5 - | درصد تغییر (0.09 -)%

💙#شاخص_کل_فرابورس: 17,836.9 | مقدار تغییر: 0 | درصد تغییر (0)%

⌚️زمان به روزرسانی: 9:07 قبل از ظهر

1399/11/14
|🆔|👉 @Boursnama 👈|🆔|
کانال آموزش و تحلیل بورس
💔#شاخص_کل_بورس: 1,217,879.5 | مقدار تغییر: 15,788.5 - | درصد تغییر (1.28 -)%

💔#شاخص_30_شرکت_بزرگ: 59,625.3 | مقدار تغییر: 1,656.9 - | درصد تغییر (2.7 -)%

💔#شاخص_50_شرکت_بزرگ_فعالتر: 44,952.4 | مقدار تغییر: 703.6 - | درصد تغییر (1.54 -)%

💔#شاخص_قیمت (#وزنی_ارزشی): 280,300.7 | مقدار تغییر: 686.7 - | درصد تغییر (0.24 -)%

💔#شاخص_کل_فرابورس: 17,779.8 | مقدار تغییر: 57.1 - | درصد تغییر (0.32 -)%

⌚️زمان به روزرسانی: 9:23 قبل از ظهر

1399/11/14
|🆔|👉 @Boursnama 👈|🆔|
کانال آموزش و تحلیل بورس
💔#شاخص_کل_بورس: 1,204,591.6 | مقدار تغییر: 29,076.4 - | درصد تغییر (2.36 -)%

💔#شاخص_30_شرکت_بزرگ: 58,885.4 | مقدار تغییر: 2,396.8 - | درصد تغییر (3.91 -)%

💔#شاخص_50_شرکت_بزرگ_فعالتر: 44,160 | مقدار تغییر: 1,496 - | درصد تغییر (3.28 -)%

💔#شاخص_قیمت (#وزنی_ارزشی): 279,548.2 | مقدار تغییر: 1,439.2 - | درصد تغییر (0.51 -)%

💔#شاخص_کل_فرابورس: 17,676.7 | مقدار تغییر: 160.3 - | درصد تغییر (0.9 -)%

⌚️زمان به روزرسانی: 11:02 قبل از ظهر

1399/11/14
|🆔|👉 @Boursnama 👈|🆔|
کانال آموزش و تحلیل بورس
💔#شاخص_کل_بورس: 1,205,894.4 | مقدار تغییر: 27,773.6 - | درصد تغییر (2.25 -)%

💔#شاخص_30_شرکت_بزرگ: 59,059.1 | مقدار تغییر: 2,223.1 - | درصد تغییر (3.63 -)%

💔#شاخص_50_شرکت_بزرگ_فعالتر: 44,248.9 | مقدار تغییر: 1,407.1 - | درصد تغییر (3.08 -)%

💔#شاخص_قیمت (#وزنی_ارزشی): 279,546.1 | مقدار تغییر: 1,441.5 - | درصد تغییر (0.51 -)%

💔#شاخص_کل_فرابورس: 17,675.8 | مقدار تغییر: 161.2 - | درصد تغییر (0.9 -)%

⌚️زمان به روزرسانی: 12:14 بعد ازظهر

1399/11/14
|🆔|👉 @Boursnama 👈|🆔|
کانال آموزش و تحلیل بورس
💔#شاخص_کل_بورس: 1,205,430.1 | مقدار تغییر: 28,237.4 - | درصد تغییر (2.29 -)%

💔#شاخص_30_شرکت_بزرگ: 59,038.2 | مقدار تغییر: 2,244 - | درصد تغییر (3.66 -)%

💔#شاخص_50_شرکت_بزرگ_فعالتر: 44,227.2 | مقدار تغییر: 1,428.8 - | درصد تغییر (3.13 -)%

💔#شاخص_قیمت (#وزنی_ارزشی): 279,624.8 | مقدار تغییر: 1,362.8 - | درصد تغییر (0.49 -)%

💔#شاخص_کل_فرابورس: 17,672.6 | مقدار تغییر: 164.3 - | درصد تغییر (0.92 -)%

⌚️زمان به روزرسانی: 12:33 بعد ازظهر

1399/11/14
|🆔|👉 @Boursnama 👈|🆔|
کانال آموزش و تحلیل بورس
💚#شاخص_کل_بورس: 1,206,933.8 | مقدار تغییر: 1,467 + | درصد تغییر (0.12 +)%

💚#شاخص_30_شرکت_بزرگ: 59,099.3 | مقدار تغییر: 61.9 + | درصد تغییر (0.1 +)%

💚#شاخص_50_شرکت_بزرگ_فعالتر: 44,259.8 | مقدار تغییر: 32 + | درصد تغییر (0.07 +)%

💚#شاخص_قیمت (#وزنی_ارزشی): 280,411.8 | مقدار تغییر: 785.2 + | درصد تغییر (0.28 +)%

💚#شاخص_کل_فرابورس: 17,700.5 | مقدار تغییر: 31.5 + | درصد تغییر (0.18 +)%

⌚️زمان به روزرسانی: 9:18 قبل از ظهر

1399/11/15
|🆔|👉 @Boursnama 👈|🆔|
کانال آموزش و تحلیل بورس
💔#شاخص_کل_بورس: 1,202,345.6 | مقدار تغییر: 3,121.5 - | درصد تغییر (0.26 -)%

💔#شاخص_30_شرکت_بزرگ: 58,745.1 | مقدار تغییر: 292.3 - | درصد تغییر (0.5 -)%

💚#شاخص_50_شرکت_بزرگ_فعالتر: 44,259.8 | مقدار تغییر: 32 + | درصد تغییر (0.07 +)%

💚#شاخص_قیمت (#وزنی_ارزشی): 280,139.3 | مقدار تغییر: 512.7 + | درصد تغییر (0.18 +)%

💚#شاخص_کل_فرابورس: 17,690.1 | مقدار تغییر: 21.1 + | درصد تغییر (0.12 +)%

⌚️زمان به روزرسانی: 9:28 قبل از ظهر

1399/11/15
|🆔|👉 @Boursnama 👈|🆔|
کانال آموزش و تحلیل بورس
💔#شاخص_کل_بورس: 1,174,623.4 | مقدار تغییر: 30,844.3 - | درصد تغییر (2.56 -)%

💔#شاخص_30_شرکت_بزرگ: 56,991.2 | مقدار تغییر: 2,046.2 - | درصد تغییر (3.47 -)%

💔#شاخص_50_شرکت_بزرگ_فعالتر: 42,749.8 | مقدار تغییر: 1,478 - | درصد تغییر (3.34 -)%

💔#شاخص_قیمت (#وزنی_ارزشی): 276,965.8 | مقدار تغییر: 2,660.7 - | درصد تغییر (0.95 -)%

💔#شاخص_کل_فرابورس: 17,460.2 | مقدار تغییر: 208.8 - | درصد تغییر (1.18 -)%

⌚️زمان به روزرسانی: 12:08 بعد ازظهر

1399/11/15
|🆔|👉 @Boursnama 👈|🆔|
کانال آموزش و تحلیل بورس
💔#شاخص_کل_بورس: 1,173,051 | مقدار تغییر: 32,416.3 - | درصد تغییر (2.69 -)%

💔#شاخص_30_شرکت_بزرگ: 56,904.1 | مقدار تغییر: 2,133.3 - | درصد تغییر (3.61 -)%

💔#شاخص_50_شرکت_بزرگ_فعالتر: 42,680.2 | مقدار تغییر: 1,547.6 - | درصد تغییر (3.5 -)%

💔#شاخص_قیمت (#وزنی_ارزشی): 276,747.5 | مقدار تغییر: 2,879 - | درصد تغییر (1.03 -)%

💔#شاخص_کل_فرابورس: 17,441.7 | مقدار تغییر: 227.3 - | درصد تغییر (1.29 -)%

⌚️زمان به روزرسانی: 12:33 بعد ازظهر

1399/11/15
|🆔|👉 @Boursnama 👈|🆔|
کانال آموزش و تحلیل بورس
💔#شاخص_کل_بورس: 1,152,280.6 | مقدار تغییر: 20,730.6 - | درصد تغییر (1.77 -)%

💔#شاخص_30_شرکت_بزرگ: 55,273.2 | مقدار تغییر: 1,630.7 - | درصد تغییر (2.87 -)%

💔#شاخص_50_شرکت_بزرگ_فعالتر: 41,739.1 | مقدار تغییر: 939.6 - | درصد تغییر (2.2 -)%

💔#شاخص_قیمت (#وزنی_ارزشی): 274,759.9 | مقدار تغییر: 1,978.4 - | درصد تغییر (0.71 -)%

💔#شاخص_کل_فرابورس: 17,344.9 | مقدار تغییر: 89.2 - | درصد تغییر (0.51 -)%

⌚️زمان به روزرسانی: 9:22 قبل از ظهر

1399/11/18
|🆔|👉 @Boursnama 👈|🆔|
کانال آموزش و تحلیل بورس
💔#شاخص_کل_بورس: 1,141,774.1 | مقدار تغییر: 31,236.1 - | درصد تغییر (2.66 -)%

💔#شاخص_30_شرکت_بزرگ: 54,715.1 | مقدار تغییر: 2,188.8 - | درصد تغییر (3.85 -)%

💔#شاخص_50_شرکت_بزرگ_فعالتر: 41,250.3 | مقدار تغییر: 1,428.4 - | درصد تغییر (3.35 -)%

💔#شاخص_قیمت (#وزنی_ارزشی): 273,192.8 | مقدار تغییر: 3,545.6 - | درصد تغییر (1.28 -)%

💔#شاخص_کل_فرابورس: 17,214.6 | مقدار تغییر: 219.5 - | درصد تغییر (1.26 -)%

⌚️زمان به روزرسانی: 10:51 قبل از ظهر

1399/11/18
|🆔|👉 @Boursnama 👈|🆔|
کانال آموزش و تحلیل بورس
💔#شاخص_کل_بورس: 1,137,966.8 | مقدار تغییر: 35,043.6 - | درصد تغییر (2.99 -)%

💔#شاخص_30_شرکت_بزرگ: 54,596.7 | مقدار تغییر: 2,307.2 - | درصد تغییر (4.05 -)%

💔#شاخص_50_شرکت_بزرگ_فعالتر: 41,151.7 | مقدار تغییر: 1,527 - | درصد تغییر (3.58 -)%

💔#شاخص_قیمت (#وزنی_ارزشی): 272,790.5 | مقدار تغییر: 3,947.7 - | درصد تغییر (1.43 -)%

💔#شاخص_کل_فرابورس: 17,183.6 | مقدار تغییر: 250.5 - | درصد تغییر (1.44 -)%

⌚️زمان به روزرسانی: 11:28 قبل از ظهر

1399/11/18
|🆔|👉 @Boursnama 👈|🆔|
کانال آموزش و تحلیل بورس
💔#شاخص_کل_بورس: 1,135,387 | مقدار تغییر: 37,623.1 - | درصد تغییر (3.21 -)%

💔#شاخص_30_شرکت_بزرگ: 54,564.3 | مقدار تغییر: 2,339.6 - | درصد تغییر (4.11 -)%

💔#شاخص_50_شرکت_بزرگ_فعالتر: 41,013.2 | مقدار تغییر: 1,665.4 - | درصد تغییر (3.9 -)%

💔#شاخص_قیمت (#وزنی_ارزشی): 272,143.8 | مقدار تغییر: 4,594.7 - | درصد تغییر (1.66 -)%

💔#شاخص_کل_فرابورس: 17,139.4 | مقدار تغییر: 294.7 - | درصد تغییر (1.69 -)%

⌚️زمان به روزرسانی: 12:43 بعد ازظهر

1399/11/18
|🆔|👉 @Boursnama 👈|🆔|
کانال آموزش و تحلیل بورس
💚#شاخص_کل_بورس: 1,153,087.1 | مقدار تغییر: 17,742 + | درصد تغییر (1.56 +)%

💚#شاخص_30_شرکت_بزرگ: 56,192.7 | مقدار تغییر: 1,633.7 + | درصد تغییر (2.99 +)%

💚#شاخص_50_شرکت_بزرگ_فعالتر: 41,932.9 | مقدار تغییر: 921.2 + | درصد تغییر (2.25 +)%

💚#شاخص_قیمت (#وزنی_ارزشی): 272,408.6 | مقدار تغییر: 355.6 + | درصد تغییر (0.13 +)%

💚#شاخص_کل_فرابورس: 17,221 | مقدار تغییر: 86.3 + | درصد تغییر (0.5 +)%

⌚️زمان به روزرسانی: 9:22 قبل از ظهر

1399/11/19
|🆔|👉 @Boursnama 👈|🆔|
کانال آموزش و تحلیل بورس
💚#شاخص_کل_بورس: 1,162,550 | مقدار تغییر: 27,204 + | درصد تغییر (2.4 +)%

💚#شاخص_30_شرکت_بزرگ: 56,592.2 | مقدار تغییر: 2,033.3 + | درصد تغییر (3.73 +)%

💚#شاخص_50_شرکت_بزرگ_فعالتر: 42,302.6 | مقدار تغییر: 1,290.9 + | درصد تغییر (3.15 +)%

💚#شاخص_قیمت (#وزنی_ارزشی): 274,145.6 | مقدار تغییر: 2,092.6 + | درصد تغییر (0.77 +)%

💚#شاخص_کل_فرابورس: 17,340.9 | مقدار تغییر: 206.3 + | درصد تغییر (1.2 +)%

⌚️زمان به روزرسانی: 10:32 قبل از ظهر

1399/11/19
|🆔|👉 @Boursnama 👈|🆔|
کانال آموزش و تحلیل بورس
💚#شاخص_کل_بورس: 1,170,033.1 | مقدار تغییر: 34,687.6 + | درصد تغییر (3.06 +)%

💚#شاخص_30_شرکت_بزرگ: 56,978.4 | مقدار تغییر: 2,419.4 + | درصد تغییر (4.43 +)%

💚#شاخص_50_شرکت_بزرگ_فعالتر: 42,621.6 | مقدار تغییر: 1,609.9 + | درصد تغییر (3.93 +)%

💚#شاخص_قیمت (#وزنی_ارزشی): 275,225.4 | مقدار تغییر: 3,172.5 + | درصد تغییر (1.17 +)%

💚#شاخص_کل_فرابورس: 17,413 | مقدار تغییر: 278.3 + | درصد تغییر (1.62 +)%

⌚️زمان به روزرسانی: 12:33 بعد ازظهر

1399/11/19
|🆔|👉 @Boursnama 👈|🆔|
کانال آموزش و تحلیل بورس
💚#شاخص_کل_بورس: 1,191,905.9 | مقدار تغییر: 21,373 + | درصد تغییر (1.83 +)%

💚#شاخص_30_شرکت_بزرگ: 58,844.1 | مقدار تغییر: 1,861.7 + | درصد تغییر (3.27 +)%

💚#شاخص_50_شرکت_بزرگ_فعالتر: 43,764 | مقدار تغییر: 1,132.6 + | درصد تغییر (2.66 +)%

💚#شاخص_قیمت (#وزنی_ارزشی): 276,113 | مقدار تغییر: 799.7 + | درصد تغییر (0.29 +)%

💚#شاخص_کل_فرابورس: 17,512.9 | مقدار تغییر: 99.7 + | درصد تغییر (0.57 +)%

⌚️زمان به روزرسانی: 9:18 قبل از ظهر

1399/11/20
|🆔|👉 @Boursnama 👈|🆔|
کانال آموزش و تحلیل بورس
💚#شاخص_کل_بورس: 1,194,182.5 | مقدار تغییر: 23,649.5 + | درصد تغییر (2.02 +)%

💚#شاخص_30_شرکت_بزرگ: 59,035.1 | مقدار تغییر: 2,052.7 + | درصد تغییر (3.6 +)%

💚#شاخص_50_شرکت_بزرگ_فعالتر: 43,955.6 | مقدار تغییر: 1,324.2 + | درصد تغییر (3.11 +)%

💙#شاخص_قیمت (#وزنی_ارزشی): 275,317.6 | مقدار تغییر: 4.1 | درصد تغییر (0)%

💚#شاخص_کل_فرابورس: 17,497.1 | مقدار تغییر: 83.9 + | درصد تغییر (0.48 +)%

⌚️زمان به روزرسانی: 10:34 قبل از ظهر

1399/11/20
|🆔|👉 @Boursnama 👈|🆔|
کانال آموزش و تحلیل بورس
💔#شاخص_کل_بورس: 1,365,127.1 | مقدار تغییر: 10,921.7 - | درصد تغییر (0.79 -)%

💔#شاخص_30_شرکت_بزرگ: 74,415.5 | مقدار تغییر: 783.6 - | درصد تغییر (1.04 -)%

💔#شاخص_50_شرکت_بزرگ_فعالتر: 54,165.7 | مقدار تغییر: 449.3 - | درصد تغییر (0.82 -)%

💔#شاخص_قیمت (#وزنی_ارزشی): 226,851.2 | مقدار تغییر: 1,565.1 - | درصد تغییر (0.69 -)%

💔#شاخص_کل_فرابورس: 18,464.8 | مقدار تغییر: 130.2 - | درصد تغییر (0.7 -)%

⌚️زمان به روزرسانی: 11:17 قبل از ظهر

1400/10/14
|🆔|👉 @Boursnama 👈|🆔|
کانال آموزش و تحلیل بورس